information about the port on the switch | information about what the port is connected to | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port | VLAN | State | Days Inactive |
Speed | Duplex | Port Label | What (via CDP) |
MAC Address | NIC Manufacturer |
IP Address | DNS Name |
7/23 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2338-W1-3A | Cisco IP Phone 7960 | 000bfd5df65c | Cisco | |||
7/42 | 90 | Inactive | 12 | auto | auto | FL4-2420-W1-2B | |||||
8/28 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2326/R1-P1:29 | 00b0d0a186b8 | Dell | 128.117.90.47 | joss-umbra.joss | ||
8/40 | 90 | Inactive | 425 | auto | auto | FL4-1410/R1-P2:13 | |||||
9/1 | 90 | Inactive | 426 | auto | auto | FL4-1402A-W1-2A | |||||
9/29 | 90 | Inactive | 405 | auto | auto | FL4-2312-W1-3A | |||||
9/30 | 90 | Inactive | 495 | auto | auto | FL4-1426-W1-2A | |||||
9/31 | 90 | Inactive | 429 | auto | auto | FL4-1426-W1-2B | |||||
9/32 | 90 | Inactive | 692 | auto | auto | FL4-1426-W2-2A | |||||
9/33 | 90 | Inactive | 425 | auto | auto | FL4-1410/R1-P2-C6:17 | |||||
9/34 | 90 | Inactive | 644 | auto | auto | FL4-2324-W1-2B | |||||
9/38 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2084-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 000bbef9e51e 003065eb38ba | Cisco Apple | 128.117.90.86 | knight.joss | |
9/39 | 90 | Inactive | 99 | auto | auto | FL4-2308-W1-2B | |||||
9/40 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2306-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 000bfd5df84e | Cisco | |||
9/41 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2308-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 000a95cbbbde 000bfd5df818 | Apple Cisco | 128.117.90.163 | cartman.joss | |
9/42 | 90 | Inactive | 425 | auto | auto | FL4-1410/R1-P2-C5:14 | |||||
9/45 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2310-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 000bbef9dbb7 | Cisco | |||
9/48 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2312-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 000a957b5b1e 000bfd9089b4 | Apple Cisco | 128.117.90.111 | avalon.joss | |
10/1 | 90 | Inactive | 692 | auto | auto | FL4-2420-W1-3A | |||||
10/2 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2314-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 000347fc319f 000bfdcd977f | Intel Cisco | 128.117.90.157 | homer.joss | |
10/3 | 90 | Inactive | 663 | auto | auto | FL4-2320-W1-2B | |||||
10/4 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2326/R1-P1:28 | 00d0b785573b | Intel | 128.117.90.42 | joss-spectre.joss | ||
10/5 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2316-W2-2A | Cisco IP Phone 7960 | 0007e9bed29a 000bfdb820e2 | Intel Cisco | 128.117.90.107 | mephisto.joss | |
10/6 | 90 | Inactive | 643 | auto | auto | FL4-2316-W2-2B | |||||
10/7 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2318-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 00039366ea0a 000bbef86c82 | Apple Cisco | 128.117.90.177 | mintaka.joss | |
10/8 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2320-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 000a95d194ee 000bfdb81cea | Apple Cisco | 128.117.90.165 | beavis.joss | |
10/9 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2322-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 000a95a069a2 000f341ffed3 | Apple Cisco | 128.117.90.121 | tengu.joss | |
10/10 | 90 | Inactive | 36 | auto | auto | FL4-2322-W1-2B | |||||
10/11 | 90 | Inactive | 642 | auto | auto | FL4-2324-W1-2A | |||||
10/12 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2326/R1-P1:17 | Cisco IP Phone 7960 | 000bbef9e022 | Cisco | |||
10/13 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2326/R1-P1:18 | 000102c2e05c | BBN | 128.117.90.48 | vapor.joss | ||
10/14 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2326/R1-P1:19 | 000476994331 | 3Com | 128.117.90.126 | angel.joss | ||
10/15 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2326/R1-P1:20 | 00039375c1d4 | Apple | 128.117.90.51 | tempest.joss | ||
10/16 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2326/R1-P1:21 | 080020cfeb09 | Sun | 128.117.90.64 | thunder.joss | ||
10/17 | 90 | Active | 10M | half | FL4-2326/R1-P1:22 | 080020730d88 | Sun | 128.117.90.87 | torrent.joss | ||
10/18 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2326/R1-P1:23 | 080020c8fd65 | Sun | 128.117.90.57 | tornado.joss | ||
10/19 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2326/R1-P1:24 | 000e0c08e220 | Intel | 128.117.90.81 | tsunami.joss | ||
10/20 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2326/R1-P1:25 | 0800208d6717 | Sun | 128.117.90.62 | chinook.joss | ||
10/21 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2328-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 000a95d194d2 000bbef9e3fd | Apple Cisco | 128.117.90.104 | phoenix.joss | |
10/22 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2330-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 000bfd5df249 08000704082a | Cisco Apple | | | |
10/23 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2330-W1-2B | 0002b3334433 | Intel | 128.117.90.105 | horta.joss | ||
10/24 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2334-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 000a95768948 000bbef9dc5a | Apple Cisco | 128.117.90.179 | alnilam.joss | |
10/25 | 90 | Inactive | 2 | auto | auto | FL4-2334-W1-2B | |||||
10/26 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2336-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 00039375ae5c 000bbe1cf1e8 | Apple Cisco | 128.117.90.178 | alnitak.joss | |
10/27 | 90 | Active | 100M | full | FL4-1410/R1-P2-C5:15 | Cisco IP Phone 7960 | 000a95a6f3be 000bbef9e28b | Apple Cisco | 128.117.90.103 | ludwig.joss | |
10/28 | 90 | Inactive | 504 | auto | auto | FL4-2342-W1-3A | |||||
10/29 | 90 | Inactive | auto | auto | FL4-2348-W1-3B | ||||||
10/30 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2342-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 000a9579ce74 000bfdb81c35 | Apple Cisco | 128.117.90.134 | satyr.joss | |
10/31 | 90 | Inactive | auto | auto | FL4-2342-W1-2B | ||||||
10/32 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2344-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 000a95d195da 000bfdb8252a | Apple Cisco | 128.117.90.164 | stan.joss | |
10/33 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2346-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 000bfd32e5e2 | Cisco | |||
10/34 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2348-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 0007e9becf4a 000bbef9e22f | Intel Cisco | 128.117.90.90 | elf.joss | |
10/35 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2404-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 000bfd5df631 0060b00de0a9 | Cisco HP | 128.117.90.124 | borgcube.joss | |
10/37 | 90 | Inactive | 150 | auto | auto | FL4-2406-W1-2A | |||||
10/38 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2406-W1-2B | Cisco IP Phone 7960 | 0002b388b58b 000bbef9e856 | Intel Cisco | 128.117.90.169 | pollux.joss | |
10/39 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2408-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 000bbef2d80f | Cisco | |||
10/40 | 90 | Inactive | 644 | auto | auto | FL4-2328-W1-2B | |||||
10/41 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2324-W1-3A | Cisco IP Phone 7960 | 000bfdb81e9f | Cisco | |||
10/42 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2326/R1-P1:27 | 009027dc5d83 | Intel | 128.117.90.155 | wind.joss | ||
10/43 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2410-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 0007e926647b 000bfdb82219 | Intel Cisco | 128.117.90.45 | krusty.joss | |
10/44 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2412-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 000bfd32e712 00505b00cfca | Cisco KAWASAKI LSI U.S.A. | 128.117.90.79 | samurai.joss | |
10/45 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2416-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 000bbef9e053 | Cisco | |||
11/1 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2420-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 000bfd32e75a | Cisco | |||
11/2 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2422-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 000bfd908985 0800464355e5 | Cisco Sony | 128.117.90.174 | cumulus.joss | |
11/3 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2422-W1-2B | 0800209cb9ca | Sun | 128.117.90.66 | lightning.joss | ||
11/4 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2422-W1-3A | 0800209a84ef | Sun | 128.117.90.55 | typhoon.joss | ||
11/5 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2424-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 000475909f3e 000bfdb81b82 | 3Com Cisco | 128.117.90.176 | remus.joss | |
11/6 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2426-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 000bbef86da2 | Cisco | |||
11/7 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2428-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 0002b3897565 000bbef9e50e | Intel Cisco | 128.117.90.168 | castor.joss | |
11/8 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2430-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 000a2794b780 000bfd32e6a8 | Apple Cisco | 128.117.90.72 | rogue.joss | |
11/9 | 90 | Inactive | 209 | auto | auto | FL4-2430-W1-3A | |||||
12/3 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2310-W1-2B | 0011112a8bd0 | Intel | 128.117.90.150 | kong.joss | ||
12/34 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2312-W1-2B | 0001e6593467 | HP | 128.117.90.106 | groucho.joss | ||
12/38 | 90 | Inactive | 336 | auto | auto | FL4-2314-W1-2B | |||||
13/5 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2416A-W1-2B | 080046db908b | Sony | 128.117.90.162 | joss-odysseus.joss | ||
13/7 | 90 | Inactive | 658 | auto | auto | FL4-2336-W1-2B | |||||
13/24 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2348-W1-2B | 003065eafd1a | Apple | 128.117.90.180 | oreo.joss | ||
13/30 | 90 | Inactive | 112 | auto | auto | FL4-2406-W1-3A | |||||
13/33 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2326-R1-P1:26 | 080020ea35de | Sun | 128.117.90.167 | hurricane.joss | ||
13/37 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2338-W1-2A | 0001e67d836e | HP | 128.117.90.141 | shogun.joss | ||
13/38 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2338-W1-2B | 0001e6b2f955 | HP | 128.117.90.71 | irongiant.joss | ||
13/47 | 90 | Inactive | 454 | auto | auto | FL4-2406-W1-3B |
information about the port on the switch | information about what the port is connected to | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port | VLAN | State | Days Inactive |
Speed | Duplex | Port Label | What (via CDP) |
MAC Address | NIC Manufacturer |
IP Address | DNS Name |
4/1 | 90 | Inactive | 66 | auto | auto | FL4-2204-W2-2A | |||||
4/4 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2210-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 000347fd5a2b | Intel | 128.117.90.50 | blizzard.joss | |
4/5 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2209-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 0005029ea069 | Apple | 128.117.90.98 | brain.joss | |
4/6 | 90 | Inactive | 66 | auto | auto | FL4-2212-W1-2A | |||||
4/11 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2206-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 00c04fa16a24 | Dell | 128.117.90.151 | kakarott.joss | |
4/28 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2212-W1-3B | 001083a2b7fa | HP | 128.117.90.149 | fox.joss | ||
4/35 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2208-W1-2A | Cisco IP Phone 7960 | 000347fd56d0 | Intel | 128.117.90.127 | zombie.joss | |
4/47 | 90 | Inactive | 442 | auto | auto | FL4-2206-W1-2B | |||||
6/7 | 90 | Inactive | 66 | auto | auto | FL4-1220-W1-2A | |||||
8/44 | 90 | Active | 100M | full | FL4-2209-W1-2B | port is active, but no packets have been seen recently | |||||
9/19 | 90 | Inactive | 442 | auto | auto | FL4-2208-W1-2B | |||||
9/28 | 90 | Inactive | 770 | auto | auto | FL4-2204-W1-2A | |||||
9/29 | 90 | Inactive | 427 | auto | auto | FL4-2204-W1-2B |
SwitchMap.pl
program (version 10.6) on 2005-06-09 at 15:51:16.